Железобетонные опоры лэп 220 к созданы и используются в регионах с температурой ниже – 55°С. Главная составная часть данных опор – вибрированные железобетонные стойки. Помимо них опоры могут состоять и из других элементов. Закрепляются металлоконструкции к стойке опоры за счет сквозных болтов или хомутов. Крепится в почве железобетонная опора путем монтирования в цилиндрический котлован, а после пазухи заполняют песчано-гравийным составом. Чтобы создать оптимальную прочность закрепления в слабых грунтах на наземной части опор, используя полухомуты, фиксируют ригели. Расстояние между опорами лэп 220 кв не должна быть больше 25 м.
Конечно, для транспортировки опор из железобетона требуются немалые затраты ввиду их значительных размеров и веса, но высокая коррозионная устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды – высокой влажности, химическим веществам, низкотемпературным эффектам — с лихвой перекрывает этот аспект. Также, срок службы железобетонных опор лэп – может быть даже 50 лет, в то время, когда деревянные прослужат не более 5 лет.
Именно опоры из железобетона максимально надежно способны удерживать провода на необходимом расстоянии от поверхности (почвы, воды). У нас на сайте Вам помогут сделать точный расчет. Мы заботимся о наших клиентах, потому способны предложить комфортные расценки на данную позицию. Купить опоры вы можете, позвонив по указанному номеру телефона на сайте или написать на электронную почту.
Шифр опоры | Число стоек на опору | Шифр стойки | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы, м | Объем железобетона, м3 | Масса металлоконструкций, т |
ПБ220-1 | 1 | СК26.1-2.1* СК26.1-6.1 | 24,5 | 16,5-14,5 | 2,52 | 0,45 |
ПБ220-3 | 1 | СК26.1-6.1 | 25,5 | 17,5 | 2,52 | 0,58 |
ПСБ220-1 | 2 | СК22.1-2.1 | 20,5 | 17,5 | 3,8 | 0,43 |
ПБ220-12 | 2 | СК26.2-1.1 | 26,0 | 21,2 | 5,03 | 2,54 |
1,2ПБ220-1 | 1 | СК26.3-2.1 | 22,5-25,0 | 14,5-16,5 | 2,2 | 0,26-0,39 |
3ПСБ220-3 | 1 | СК26.3-2.1 | 24,5 | 15,5 | 2,2 | 0,36 |
1,2ПСБ220-1 | 2 | СК22.1-1.1 | 20,5 | 17,5 | 3,48 | 0,42 |
1ПБ220-2 | 2 | СК26.3-2.1 | 24,0-25,0 | 15,5-16,5 | 4,15 | 0,68-0,81 |
УБ220-1 | 2 | СК26.1-6.1 | 22,5 | 14,5 | 5,03 | 1,64; 1,83** |
УБ220-3 | 1 | СК26.1-4.1 | 22,7 | 14,5 | 2,52 | 1,81 |
УСБ220-1 | 1 | СК26.1-4.1 | 26,2 | 18,2 | 2,52 | 1,93 |
УБ220-7 | 1 | СЦ20.1-1.1 | 15,8 | 10,5 | 3,09 | 0,85 |
УБ220-9 | 2 | СЦ20.1-1.1 | 15,8 | 10,5 | 6,18 | 1,77 |
УСБ220-3 | 1 | СЦ20.1-1.1 | 19,9 | 12,7 | 3,68 | 0,87 |
УСБ220-5 | 2 | СЦ20.1-1.1 | 19,9 | 12,7 | 7,36 | 1,87 |
1,2УБ220-1 | 3 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 9-11 | 6,95 | 0,19 |
1,2УБ220-1 (исп. 02-03) | 6 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 9-11 | 13,9 | 0,46 |
1,2УБ220-3 | 1 | СК22.3-2.1 | 19,4 | 10,6 | 2,2 | 1,69 |
1,2УБ220-5 | 1 | СЦ20.1-2.1 | 16,6 | 10,0 | 3,09 | 0,58-0,62 |
1,2УБ220-5 (исп. 03-06) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 16,6 | 10,0 | 3,68 | 0,58-0,62 |
1,2УБ220-5 (исп. 07-08) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 16,6 | 10,0 | 6,18 | 1-1,1 |
1,2УБ220-5 (исп. 09-10) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 16,6 | 10,0 | 7,36 | 1-1,1 |
1,2УБ220-7 | 1 | СЦ20.2-3.1 | 19,4 | 12,2 | 3,68 | 0,74-0,75 |
1,2УБ220-7 (исп. 03-05) | 2 | СЦ20.2-3.1 | 19,4 | 12,2 | 7,36 | 1,38-1,44 |
1,2УСБ220-1 | 2 | СК22.2-2.1 | 19,3 | 13,0 | 4,47 | 0,8 |
1,2УСБ220-1 (исп. 02) | 2 | СК22.2-2.1 | 19,3 | 13,0 | 4,47 | 1,03 |
ПУСБ220-l | 1 | СК26.1-6.1 | 24,0 | 13,5 | 2,52 | 0,45 |
* Применяется только в I и II районах по гололеду.
** Относится к опоре с применением оттяжек.