Предназначены для защиты электродвигателей, трансформаторов и другого оборудования, коммутируемого вакуумными выключателями.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров.
Типономинал | Напря-жение, кВ | Емкость, мкФ | Сопро-тивление встроенного резистора, Ом | Макс. мощность рассеяния встроенного резистора, Вт | Количество изолированных выводов | Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭП-6,6-0,1-1У2 | 6,6 | 0,1 | 20 — 100 | 60 | 1 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,1-2У3 | 2 | 356 | 7 | |||||
КЭП-6,6-0,15-1У2 | 0,15 | 1 | 316 | 6 | ||||
КЭП-6,6-0,15-2У3 | 2 | 356 | 7 | |||||
КЭП-6,6-0,2-1У2 | 0,2 | 1 | 316 | 6 | ||||
КЭП-6,6-0,2-2У3 | 2 | 356 | 7 | |||||
КЭП-6,6-0,25-1У2 | 0,25 | 1 | 316 | 6 | ||||
КЭП-6,6-0,25-2У3 | 2 | 356 | 7 | |||||
КЭП-6,6-0,3-1У2 | 0,3 | 1 | 316 | 6 | ||||
КЭП-6,6-0,3-2У3 | 2 | 356 | 7 | |||||
КЭП-6,6-0,35-1У2 | 0,35 | 1 | 316 | 6 | ||||
КЭП-6,6-0,35-2У3 | 2 | 356 | 7 | |||||
КЭП-6,6-0,4-1У2 | 0,4 | 1 | 316 | 6 | ||||
КЭП-6,6-0,4-2У3 | 2 | 356 | 7 | |||||
КЭП-6,6-0,45-1У2 | 0,45 | 1 | 316 | 6 | ||||
КЭП-6,6-0,45-2У3 | 2 | 356 | 7 | |||||
КЭП-6,6-0,5-1У2 | 0,5 | 1 | 316 | 6 | ||||
КЭП-6,6-0,5-2У3 | 2 | 356 | 7 | |||||
КЭП-10,5-0,1-1У2 | 10,5 | 0,1 | 1 | |||||
КЭП-10,5-0,15-1У2 | 0,15 | |||||||
КЭП-10,5-0,2-1У2 | 0,2 | |||||||
КЭП-10,5-0,25-1У2 | 0,25 | |||||||
КЭП0-10,5-0,2-1У2 | 0,2 | 140 | 312 х 106 х 210 | 426 | 12 | |||
КЭП0-10,5-0,2-2У3 | 2 | 13 | ||||||
КЭП0-10,5-0,25-1У2 | 0,25 | 1 | 12 | |||||
КЭП0-10,5-0,25-2У3 | 2 | 13 | ||||||
КЭП0-10,5-0,3-1У2 | 0,3 | 1 | 12 | |||||
КЭП0-10,5-0,3-2У3 | 2 | 13 | ||||||
КЭП0-10,5-0,35-1У2 | 0,35 | 1 | 12 | |||||
КЭП0-10,5-0,35-2У3 | 2 | 13 | ||||||
КЭП0-10,5-0,4-1У2 | 0,4 | 1 | 12 | |||||
КЭП0-10,5-0,4-2У3 | 2 | 13 | ||||||
КЭП0-10,5-0,45-1У2 | 0,45 | 1 | 12 | |||||
КЭП0-10,5-0,45-2У3 | 2 | 13 | ||||||
КЭП0-10,5-0,5-1У2 | 0,5 | 1 | 12 | |||||
КЭП0-10,5-0,5-2У3 | 2 | 13 | ||||||
КЭП0-10,5-0,7-1У2 | 0,7 | 1 | 312 х 106 х 290 | 506 | 16 | |||
КЭП0-10,5-0,7-2У3 | 2 | 17 |
Диэлектрик конденсаторов – пленочный, пропитан биоразлагаемой синтетической жидкостью.
Значение сопротивления встроенного резистора и мощности рассеяния должны быть указаны при заказе.
По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены RC-цепи с другими значениями напряжения, емкости и мощности рассеяния встроенного резистора.