Предназначены для использования совместно с последовательно включаемым наружным резистором в составе RC-цепей с целью защиты электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования, коммутируемого вакуумными выключателями.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров.
Типономинал | Напряжение, кВ | Емкость, мкФ | Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
КЭП-10,5-0,25-2У3 | 10,5 | 0,25 | 312 х 106 х 210 | 426 | 13 |
КЭП1-18,5-0,2-2У2 | 18,5 | 0,2 | 380 х 120 х 350 | 571 | 26 |
КЭП1-18,5-0,25-2У2 | 0,25 | ||||
КЭП1-18,5-0,3-2У2 | 0,3 | ||||
КЭП1-18,5-0,35-2У2 | 0,35 | ||||
КЭП1-18,5-0,4-2У2 | 0,4 | ||||
КЭП1-18,5-0,45-2У2 | 0,45 | ||||
КЭП1-18,5-0,5-2У2 | 0,5 | ||||
КЭП1-18,5-0,55-2У2 | 0,55 | ||||
КЭП1-18,5-0,6-2У2 | 0,6 | ||||
КЭП1-18,5-0,65-2У2 | 0,65 | ||||
КЭП1-18,5-0,7-2У2 | 0,7 | ||||
КЭП1-18,5-0,75-2У2 | 0,75 | ||||
КЭП1-18,5-0,8-2У2 | 0,8 | ||||
КЭП1-22-0,25-2У3 | 22 | 0,25 | |||
КЭП1-22-0,4-1У3 | 0,4 |
Диэлектрик конденсаторов – пленочный, пропитан биоразлагаемой синтетической жидкостью. Наружный резистор не входит в комплект поставки.
По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы для RC-цепей с другими значениями напряжения и емкости.